
KW-B4D300DP SPEC
항목(Items) | B4D300D(덤프전용) | B4D300DP(덤프&리프트 겸용) |
모터(Mortor) | DC 24V, 800W | DC 24V, 800W |
배터리(Battery) | 100AH | 100AH |
타이어(Tire) | 18 x 7..-7inch tubless | 18 x 7..-7inch tubless |
타이어간격(Tire Distance) | 80cm | 80cm |
차체규격(Body Size) | 1560(L) x 940(W) x 1020(H)mm | 1640(L) x 940(W) x 1120(H)mm |
적재함규격(Cargo Size) |
1110(L) x 900(W) x 220(H)mm | 1110(L) x 900(W) x 220(H)mm |
차체중량(Body Weight) |
250kg | 300kg |
최고속도(Max. Speed) |
4km/h | 3.5km/h |
적재능력(Capacity) | 200kg / 300kg(평지) | 200kg / 300kg(평지) |
회전반경(Radius of rotation) | 1.8m | 1.8m |
충전기(Charger) | 6A, Digital Method | 6A, Digital Method |
최저높이(Min. Height) | 58cm | 65cm |
최고높이(Max. Height) | - | 113cm |
※기계성능 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.
![]() |
![]() |
(덤프 & 리프트 전환장치 - 발명특허) | (4륜구동 써스펜션 - 발명특허) |