고소작업 전동차 KW-HJD300, KW-HJD400        
                
                    
                    
                    제품 특징                    
                    
                
            - 1 탑승상태에서 조이스틱 레버하나로 방향전환이 가능
 - 2 좌ㆍ우 독립구동으로 제자리 360도 회전이 가능
 - 3 경사지 일정속도 주행이 가능
 - 4 경사지 자동 주차기능
 - 5 전조등, 경광등, 크락션 장착
 - 6 창고관리, 높은 곳 청소, 적재, 용접작업 등
 - 7 유선 조이스틱 주행 컨트롤 가능(옵션)
 
                    
                        KW-HJD300, HJD400 제원                    
                    
                
            
항 목(Items)  | KW-HJD300  | KW-HJD400  | 
모 터(Motor)  | 400Wx2EA  | 400Wx2EA  | 
배터리(Battery)  | 100AHx2EA  | 100AHx2EA  | 
타이어(Tire)  | 12inch, 솔리드(SOLID)  | 12inch, 솔리드(SOLID)  | 
차체규격(Body Size)  | 1900(L)x840(W)x1950(H)mm  | 1900(L)x840(W)x1950(H)mm  | 
테이블규격(Table Size)  | 1800(L)x800(W)mm  | 1800(L)x800(W)mm  | 
차체중량(Body Weight)  | 520kg  | 550kg  | 
적재능력(Capacity)  | 250kg(평지)  | 250kg(평지)  | 
최저, 최대(Min, Max)  | 730(H), 4100(H)mm  | 730(H), 4900(H)mm  | 
최고속도(Max. Speed)  | 3.6km/h(가변)  | 3.6km/h(가변)  | 
회전반경(Radius of rotation)  | 1.9m  | 1.9m  | 
리프트 동력(Power)  | HYD. POWERPACK  | HYD. POWERPACK  | 
리프트 능력(Capacity)  | 300kg  | 300kg  | 
충전기(Charger)  | 7A(디지털)  | 7A(디지털)  | 
※기계성능 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.
