KW-MS250(전동식), KW-HY500(유압식)        
                
                    
                    
                    제품 특징                    
                    
                
            - 1 독립구동으로 제자리 회전 가능
- 2 회전반경이 작아 좁은 공간에서 자유롭게 이동이 가능
- 3 경사지 일정속도제어 기능
- 4 전자브레이크로 자동 주차
- 5 접이식 포크로 보관이 용이
- 6 포크 대신 다양한 장치 부착으로 적재물에 따라 변형가능
- 7 (박스적재 장치, 드럼 클램프 장치, 기타 장치 부착가능)
                    
                        KW-MS250, KW-HY500 제원                    
                    
                
            | 항 목(Items) | KW-MS250 | KW-HY500 | 
| 모 터(Motor) | 400Wx2EA | 400Wx2EA | 
| 배터리(Battery) | 100AHx2EA | 100AHx2EA | 
| 타이어(Tire) | 12inch, 솔리드(SOLID) | 12inch, 솔리드(SOLID) | 
| 차체규격(Body Size) |  2100(L)x1000(W)x2100(H)mm |  2100(L)x1000(W)x2270(H)mm | 
| 포크작동 범위(Fork Range) | MIN 240, MAX 600 | MIN 240, MAX 600 | 
| 포크 사이즈(Fork Size) | 100(W)x700(L)x40(H)mm | 100(W)x700(L)x40(H)mm | 
| 차체중량(Body Weight) | 450kg | 700kg | 
| 적재능력(Capacity) | 250kg(평지) | 500kg(평지) | 
| 최고속도(Max. Speed) | 4km/h(가변) | 4km/h(가변) | 
| 회전반경(Radius of rotation) | 0.8m | 0.8m | 
| 리프트(Lift) | 1340(H)mm | 1500(H)mm | 
| 리프트 동력(Power) | 400W MOTOR | HYD. POWERPACK | 
| 충전기(Charger) | 7A(디지털) | 7A(디지털) | 
※기계성능 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.

 

 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                         
                         
                         
                         
                    