레일 리프트 전동차 KW-PRT300(4.2m), PRT400(5.0m)
제품 특징
- 1 알루미늄 가이드 롤러로 녹 방지, 저소음, 레일파이프 파손 방지
- 2 부드러운 가감속 컨트롤
- 3 간단한 주행(풋 페달 스위치)
- 4 주행속도 무단 볼륨 변속(저속 → 고속)
- 5 속도가 “0”이면 자동주차
- 6 리프트 하강속도 일정유지, 급추락 방지 밸브 장착(안전기능)
- 7 하부 차체 수직상하 이동으로 레일 진입이 용이(발명특허)
- 8 알루미늄 프로파일 차체, 습기로 인한 녹 방지
KW-PRT300, 400 SPEC
구분(Division) | 내용(Contents) | ||||
제품명(Product name) | 레일리프트 전동차 | ||||
형식명(Model No.) | KW-PRT300 | KW-PRT400 | |||
모터(Moter) | DC-24V, 400W | ||||
배터리(Battery) | DC-12V, 65AH x 2EA | ||||
차체규격(Body Size) | 1900(L) x 1890(H)mm |
||||
테이블규격(Table Size) | 440(W) x 1790(L)mm | ||||
차체중량(Body Weight) | 420kg | ||||
적재능력(Capacity) | 200kg | ||||
유압 파워팩 | 500W | ||||
최고속도(Max. Speed) | 레일 : 3.0(km/h), 콘크리트 : 6.5(km/h) | ||||
촤대높이(Max. Height) | 4.2m | 5.0m | |||
최저높이(Mini. Height) | 860mm | ||||
충전기(Charger) | 7A(디지털) | ||||
적용레일(Apply rails) | 파이프 중심거리 : 500. 550. 600mm 파이프 지름 : 48.6mm |
※기계성능 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.