무동력 대차, 유압리프트 KW-FLD200
제품 특징
- 1 이동시 인력에 의하여 이동
- 2 평지에서만 사용
- 3 유압리프트로 스위치에 의해 상승 및 하강
- 4 테이블 크기 및 상승 높이는 주문 제작이 가능
KW-FLD200 SPEC
| 항목(Items) | 내용(Contents) |
| 배터리(Battery) | 30AH x 2EA |
| 타이어(Tire) | 10inch,폼필드(formfilled) |
| 차체규격(Body Size) | 1140(L) x 500(W) x 1100(H)cm |
| 테이블규격(Table Size) | 830(L) x 500(W)mm |
| 차체중량(Body Weight) |
180kg |
| 적재능력(Capacity) | 300kg(평지) |
| 회전반경(Radius of rotation) | 제자리 회전 |
| 유압모터(HYD, Motor) | 500W |
| 리프트(Lift) | 최저 min 410(H) |
| 최대 max 1250(H) | |
| 충전기(Charger) | 5A |
※기계성능 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.