 꼬망 KW-SBH200,250,300
                        꼬망 KW-SBH200,250,300        
                    
                    제품 특징                    
                    
                
            - 1 원터치 주행
- 2 폭이 좁은 지역이나 후진 시 사용이 편리
- 3 핸들 조향 방식, 차동장치 부착(옵션)
- 4 경사지 일정 속도 제어, 전자브레이크 부착
- 5 보조파이프 옵션
                    
                        KW-SBH200, 250, 300 SPEC                    
                    
                
            | 항목(Items) | SBH200 | SBH250 | SBH300 | 
| 모터(Mortor) | DC 24V, 400W | DC 24V, 400W | DC 24V, 400W | 
| 배터리(Battery) | DC 12V, 30AH x 2 | DC 12V, 30AH x 2 | DC 12V, 18AH x 2 | 
| 타이어(Tire) | 30cm | 30cm | 30cm | 
| 타이어간격(Tire Distance) | 52cm | 35cm | 40cm | 
| 차체규격(Body Size) | 2050(L) x 760(W) x 1065(H)mm | 1185(L) x 450(W) x 820(H)mm | 170(L) x 40(W) x 90(H)cm | 
| 적재함규격(Cargo Size) | 1800(L) x 700(W) x 550(H)mm | 800(L) x 400(W) x 30(H)mm | 135(L) x 40(W) x 3(H)cm | 
| 차체중량(Body Weight) | 110kg | 70kg | 80kg | 
| 최고속도(Max. Speed) | 전진 3.6km/h 후진 2.8km/h | 전진 3.6km/h 후진 2.8km/h | 4km/h | 
| 적재능력(Capacity) | 100kg | 100kg | 150kg | 
| 회전반경(Radius of rotation) | 1m | 1m | 1m | 
| 충전기(Charger) | 6A, Digital Method | 6A, Digital Method | 3A, Digital Method | 
※기계성능 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                         
                         
                         
                         
                    