견인전동차 KW-DF200(2톤용)
KW-DF200, DF201 SPEC
| 항목(Items) | 내용(Contents) | |
| DF200 | DF201 | |
| 모터(Motor) | 400W | |
| 배터리(Battery) | 65AH x 2EA | |
| 타이어(Tire) | 10inch, 폼필드(formfiled) | |
| 차체규격(Body Size) | 1340(L) x 700(W) x 900(H)cm | |
| 차체중량(Body Weight) |
380kg | |
| 견인능력(Capacity) | 2 Ton | |
| 최고속도(Max. Speed) |
3.0km/h(가변) | 3.6km/h(가변) |
| 회전반경(Radius of rotation) | 제자리회전 | 0.7m |
| 방향전환(Change of direction) | 캐스터 방식 | 핸들 방식 |
| 충전기(Charger) | 5A | |
※기계성능 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.
![]() |
![]() |
| <좌측> 배터리 잔량표시, 충전단자 |
<우측> 부저, 전원부 |

