전동식 이동대차 KW-FLD300, FLD350
KW-FLD300, FLD350 SPEC
항목(Items) | 내용(Contents) | |
FLD300 | FLD350 | |
모터(Motor) | 400W | |
배터리(Battery) | 30AH x 2EA | |
타이어(Tire) | 10inch, 폼필드(formfiled) | |
차체규격(Body Size) | 1500(L) x 600(W) x 1100(H) | |
테이블규격(Table Size) | 1100(L) x 600(W) | |
차체중량(Body Weight) |
230kg | |
적재능력(Capacity) | 300kg(평지) | |
최고속도(Max. Speed) |
3km/h(가변) | |
회전반경(Radius of rotation) | 차동장치에 의한 제자리 회전 | |
유압모터(HYD. Moter) | 800W | |
프리롤러 컨베어(Freeroller Conveyor) | 없음 | 있음 |
컨베어 규격(Conveyor Size) | 1180 x 820 | 롤러 Ø48 x 800 |
리프트(Lift) | 최저 min 450(H) | |
최대 max 1600(H) | ||
충전기(Charger) | 5A |
※기계성능 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.
국내산 자재 사용
![]() |
![]() |
![]() |
전동제어 조작부 | 회전방지용 캐스터 | 안전 스토퍼 |